Map Grid
Yield Year CHU Variety
180.9 2023 2875 A6580G4 RIB
231.4 2023 2900 I4809VT2PRO
214.0 2023 2950 A6888G2 RIB
229.7 2023 2850 A6580G4 RIB
209.0 2023 2875 A6888G2 RIB
215.1 2023 3175 A6566G8 RIB
235.8 2023 3175 F4901VT2PRO
240.9 2023 2875 F4901VT2PRO
234.4 2023 2875 I4809VT2PRO
172.9 2023 2850 A6572G2 RIB
189.4 2023 2850 A6888G2 RIB
159.9 2023 3175 A7373G2 RIB
227.5 2023 2950 F4901VT2PRO
237.4 2023 2950 A6888G2 RIB
216.9 2023 2950 F4901VT2PRO
225.3 2023 3175 A7373G2 RIB
220.3 2023 2950 A6929G4 RIB
249.2 2023 3050 I5108VT2PRO
255.9 2023 3000 A6929G4 RIB
212.3 2023 2950 F4901VT2PRO
223.0 2023 3000 A6929G4 RIB
200.0 2023 2950 A6888G2 RIB
Map Grid